Наименование | Марка,№ чертежа | Цена |
---|---|---|
Амортизатор | 10.20.105-1 | |
Амортизатор | 8ТН280.006 | |
Амортизатор | 62.30.30.020 | |
Амортизатор | 168.20.007 | |
Амортизатор | 62.00.25.011 | |
Амортизатор | 302.30.30.014 | |
Амортизатор | 302.30.00.016 | |
Амортизатор | 12455-Н | |
Амортизатор | 12.30.10.018 | |
Амортизатор | 821.61.05.010 | |
Амортизатор 30х40 | НС-051.795.02 | |
Амотризатор | 206.30.10.021 | |
Амтортизатор 45х35 | НС-051.795.04 | |
Баллоны переходных площадок (суфле;комплект 6 пластин) | 248.00.65.111А 248.00.65.113А 248.00.65.115А Экспортное исполнение | |
Баллоны переходных площадок (суфле;комплект 6 пластин) | 248.00.65.111А 248.00.65.113А 248.00.65.115А | |
Баллоны переходных площадок (суфле;комплект 6 пластин) | 181.01.15.08б 181.01.15.087 181.01.15.088 | |
Болт | 292.164 | |
Вентиль ВВ-10 | 222.58 | |
Воротник | 511.06 | |
Воротник | 508.12 | |
Воротник | 504.07 | |
Втулка | 102.40.10.152 | |
Втулка | 302.30.25.115 | |
Втулка | 12405-Н | |
Диафрагма | 305.161-1 | |
Диафрагма | 170.01.03 | |
Диафрагма | 150.01.120 | |
Клапан | Э 1175.00.01 | |
Клапан | Э 175.00.01 | |
Кольцо | 168.75.009 |
Обновление прайсов:
02.01.2020